Dom jednorodzinny - rzut parteru
1/01 wiatrołap 3,1 m2
1/02 hol 7,4 m2
1/03 kuchnia 11,6 m2
1/04 salon i jadalnia 38,3 m2
1/05 gabinet 13,1 m2
1/06 łazienka 4,1 m2
1/07 przedpokój 5,8 m2
1/08 schowek 0,4 m2
1/09 klatka schodowa 5,6 m2
1/10 kotłownia 7,5 m2
1/11 garaż 33,3 m2
powierzchnia netto:
130,2 m2
Dom jednorodzinny - rzut piętra
2/01 hol 8,9 m2
2/02 łazienka 6,1 m2
2/03 garderoba 2,7 m2
2/04 pokój 19,3 m2
2/05 pokój 16,0 m2
2/06 pokój 14,1 m2
2/07 łazienka 4,8 m2
2/08 pokój 13,7 m2
powierzchnia użytkowa: 85,6 m2
powierzchnia netto (podłóg):
118,5 m2
Powierzchnia użytkowa
SEGMENT 1: 123,07 m2 ? dodatkowo dla segmentu 1 garaż wolnostojący jednostanowiskowy o pow. 23,7 m2
SEGMENT 2: 190,11 m2
RAZEM: 313,2 m2 + 23,7 m2
Powierzchnia całkowita: 405,5 m2
Powierzchnia zabudowy: 217,8 m2
Wysokość budynku: 8,82 m
Dom dwurodzinny - SEGMENT 1
rzut parteru
1/01 wiatrołap 8,88 m2
1/02 kuchnia 10,5 m2
1/03 hol 2,80 m2
1/04 salon i jadalnia 41,5 m2
1/05 WC 1,95 m2
1/06 kl. schodowa 3,20 m2
razem: 68,8 m2
Dom dwurodzinny - SEGMENT 2
rzut parteru
2/01 wiatrołap 8,45 m2
2/02 hol 4,26 m2
2/03 WC 2,55 m2
2/04 kuchnia 11,7 m2
2/05 salon z jadalnią 35,6 m2
2/06 kotłownia 5,50 m2
2/07 garaż 33,3 m2
razem: 101,06 m2
Powierzchnia użytkowa
SEGMENT 1: 123,07 m2 ? dodatkowo dla segmentu 1 garaż wolnostojący jednostanowiskowy o pow. 23,7 m2
SEGMENT 2: 190,11 m2
RAZEM: 313,2 m2 + 23,7 m2
Powierzchnia całkowita: 405,5 m2
Powierzchnia zabudowy: 217,8 m2
Wysokość budynku: 8,82 m
Dom dwurodzinny - SEGMENT 1
rzut poddasza
1/07 hol z k. schodową 12,5 m2
1/08 pokój 20,2 m2
1/09 pokój 12,5 m2
1/10 łazienka 7,71 m2
razem: 52,9 m2
Dom dwurodzinny - SEGMENT 2
rzut poddasza
2/10 hol z k. schodową 13,0 m2
2/11 pokój 20,4 m2
2/12 pokój 18,4 m2
2/13 łazienka 5,31 m2
2/14 pokój 19,0 m2
2/15 kącik wypoczynk. 9,44 m2
razem: 85,5 m2