Perfekt Dom - Budujemy z myślą o przyszłości

Opcje witryny

Rezerwacje



Dom w Klematisach

Rezerwacja domów - Mogilany
Nr Typ Liczba pokoi Powierzchnia domu (m2) Powierzchnia działki (m2) R*
1 4 163,00 601 Sprzedany
2 4 124,50 255 Sprzedany
3 4 124,50 251 Sprzedany
4 4 124,50 246 Sprzedany
5 4 124,50 404 Sprzedany
6 4 124,50 432 Sprzedany
7 4 124,50 280 Sprzedany
8 4 124,50 278 Sprzedany
9 4 124,50 277 Sprzedany
10 4 124,50 276 Sprzedany
11 4 124,50 436 Sprzedany
12 4 163,00 528 Sprzedany
13 4 124,50 259 Sprzedany
14 4 124,50 256 Sprzedany
15 4 124,50 252 Sprzedany
16 4 124,50 578 Sprzedany

Zobacz plan zagospodarowania

Objaśnienie symboli

R*
- Rezerwacja domków
Wolny
- Domek wolny
Zarezerwowany
- Domek zarezerwowany
Wolny
- Domek sprzedany

Nawigacja

Menu pomocnicze

Realizacja: Moene