Perfekt Dom - Budujemy z myślą o przyszłości

Opcje witryny

Rezerwacje



Dom w Orchideach

Rezerwacja domów - Mogilany
Nr Typ Liczba pokoi Powierzchnia domu (m2) Powierzchnia działki (m2) R*
1 jednorodzinny 0 215,80 1033 Sprzedany
2 jednorodzinny 0 215,80 1299 Sprzedany
3 jednorodzinny 0 215,80 1027 Sprzedany
4 jednorodzinny 0 215,80 1013 Sprzedany
5 jednorodzinny 0 215,80 1068 Sprzedany
6 jednorodzinny 0 215,80 1000 Sprzedany
7 jednorodzinny 0 215,80 1000 Sprzedany
8 jednorodzinny 0 215,80 1003 Sprzedany
9 jednorodzinny 0 215,80 1096 Sprzedany
10 jednorodzinny 0 215,80 1046 Sprzedany
11 dwurodzinny 0 308,20 1811 Sprzedany
12 dwurodzinny 0 308,20 1311 Sprzedany
13 dwurodzinny 0 308,20 1423 Sprzedany
14 dwurodzinny 0 308,20 1398 Sprzedany

Zobacz plan zagospodarowania

Objaśnienie symboli

R*
- Rezerwacja domków
Wolny
- Domek wolny
Zarezerwowany
- Domek zarezerwowany
Wolny
- Domek sprzedany

Nawigacja

Menu pomocnicze

Realizacja: Moene